Integer lobortis sem consequat imperdiet In nulla viverra ut lorem ut, dapibus conse etur diam. Nun bibendum diet condiment sed ipsum duis lacinia.
Any Questions? Call us
| Sr.No. | List of Universities | State |
| 1 | University of California, Berkley Extension, California | California |
| 2 | University of Wisconsin-Madison, Wisconsin (Pre College) | Wisconsin |
| 3 | University of California, Irvine, California; Division of Continuing Education) | California |
| 4 | Virginia Tech Language and Culture Institute, Blacksburg, Virginia (Only UG Pathways) | Virginia |
| 5 | University of South Florida, Tampa, Florida (Only UG) | Florida |
| 6 | Yeshiva University, New York City | New York |
| 7 | Bryant University, Smithfield, Rhode Island (Only PG) | Rhode Island |
| 8 | University of California, Riverside, California (Graduate Business Programs & College of Engineering and UCR Extension) | California |
| 9 | Colorado State University, Fort Collins, Colorado | Colorado |
| 10 | University of Kansas, Lawrence, Kansas (Only UG) | Kansas |
| 11 | Washington State University – Pullman, Tri Cities, Everett, Vancouver, and Spokane Campus | Washington |
| 12 | Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri | Missouri |
| 13 | University of Delaware, Newark, Delaware (Only UG) | Delaware |
| 14 | Miami University, Oxford, Ohio | Ohio |
| 15 | University of Connecticut, Connecticut (Public Ivy – Only UG) | Connecticut |
| 16 | Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland (School of Engineering – Only PG) | Maryland |
| 17 | Arizona State University, Phoenix, Arizona | Arizona |
| 18 | University of Massachusetts Amherst (Masters Programs & ECE MS 1+1 Program) | Massachusetts |
| 19 | University of Massachusetts Amherst (Masters Programs) | Massachusetts |
| 20 | University of Arizona, Tucson, Arizona | Arizona |
| 21 | Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania (College of Engineering) | Pennsylvania |
| 22 | Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania (UG Gateways and IEP) | Pennsylvania |
| 23 | George Mason University, Fairfax County, Virginia | Virginia |
| 24 | Oregon State University, Corvallis, Oregon | Oregon |
| 25 | University of Illinois Chicago, Chicago Illinois | Illinois |
| 26 | The University of Alabama Tuscaloosa, Alabama | Alabama |
| 27 | Claremont Graduate University, Claremont, California | California |
| 28 | Auburn University, Auburn, Alabama | Alabama |
| 29 | University of Utah, Salt Lake City, Utah (Only UG) | Utah |
| 30 | University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio | Ohio |
| 31 | Ohio University, Athens, Ohio (Only UG) | Ohio |
| 32 | University of South Carolina, Columbia, South Carolina | South Carolina |
| 33 | University of the Pacific, Stockton, California | California |
| 34 | University of Maryland, Baltimore County, Maryland | Maryland |
| 35 | University of Albany, The State University of New York, Albany (SUNY Albany) | New York |
| 36 | University of Dayton, Dayton, Ohio | Ohio |
| 37 | University of Colorado Denver, Colorado | Colorado |
| 38 | University of Colorado, Colorado Springs, Colorado | Colorado |
| 39 | State University of New York at Geneseo (SUNY Geneseo) | New York |
| 40 | SUNY Polytechnic Institute, Utica, New York | New York |
| 41 | The State University of New York at New Paltz (SUNY New Paltz) | New York |
| 42 | State University of New York at Fredonia (UG, PG Pathway and Direct Entry) | New York |
| 43 | State University of New York at Plattsburgh (SUNY Plattsburgh) | New York |
| 44 | State University of New York College at Old Westbury, New York | New York |
| 45 | State University of New York Oswego (SUNY Oswego) | New York |
| 46 | Queens College of the City University of New York (Only UG Pathway and Direct) | New York |
| 47 | Culinary Institute of America ( New York, California, and Texas Campus) Only UG | New York, California & Texas |
| 48 | American University Washington D.C. | Washington D.C. |
| 49 | Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana (Only UG) | Louisiana |
| 50 | University of Alabama at Birmingham | Alabama |
| 51 | Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia | Virginia |
| 52 | Saint Louis University, St. Louis, Missouri | Missouri |
| 53 | University of Massachusetts, Lowell, Massachusetts | Massachusetts |
| 54 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Boston, Massachusetts (MCPHS University) | Massachusetts |
| 55 | University of Massachusetts, Boston, Massachusetts (UG, PG Pathway and Direct Entry) | Massachusetts |
| 56 | University of Massachusetts, Dartmouth, Massachusetts | Massachusetts |
| 57 | Suffolk University, Boston, Massachusetts | Massachusetts |
| 58 | University of New Hampshire, Durham, New Hampshire | New Hampshire |
| 59 | Adelphi University, New York- Garden City and Manhattan Campus | New York |
| 60 | University of Idaho, Moscow, Idaho | Idaho |
| 61 | San Jose State University, San Jose, California | California |
| 62 | San Francisco State University, San Francisco, California | California |
| 63 | California State University, Los Angeles | California |
| 64 | California State University, Northridge | California |
| 65 | California State University, Fresno | California |
| 66 | California State University, East Bay | California |
| 67 | California State University, Channel Islands | California |
| 68 | California State University, Sacramento | California |
| 69 | California State University, Bakersfield | California |
| 70 | California State University, Bakersfield (Extended Programs) | California |
| 71 | California State University, Dominguez Hills | California |
| 72 | California State University, Stanislaus | California |
| 73 | California State University, San Bernardino | California |
| 74 | Sonoma State University, Rohnert Park, California | California |
| 75 | California State Polytechnic University, Pomona (College of the Extended University) | California |
| 76 | Seattle University, Seattle, Washington | Washington |
| 77 | California Baptist University, Riverside, California | California |
| 78 | New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey | New Jersey |
| 79 | Rochester Institute of Technology, Rochestor (UG Programs) | New York |
| 80 | Rochester Institute of Technology, Rochestor (PG Programs) | New York |
| 81 | Fairleigh Dickinson University, Teaneck, New Jersey | New Jersey |
| 82 | Portland State University, Portland, Oregon (Only UG) | Oregon |
| 83 | Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida | Florida |
| 84 | Pace University, New York City | New York |
| 85 | Drew University, Madison, New Jersey | New Jersey |
| 86 | Savannah College of Art and Design, Savannah and Atlanta Campus, Georgia | Georgia |
| 87 | DePaul University, Chicago, Illinois (Direct Entry and UG/PG Pathway) | Illinois |
| 88 | University of Hartford, West Hartford, Connecticut (Direct Entry and UG/PG Pathway) | Connecticut |
| 89 | Sacred Heart University, Fairfield, Connecticut | Connecticut |
| 90 | Florida International University, Miami, Florida (All UG Programs) (PG Programs – Chapman Graduate School of Business and College of Engineering) | Florida |
| 91 | Kent State University, Kent, Ohio | Ohio |
| 92 | Nebraska Wesleyan University Lincoln (Only UG) | Nebraska |
| 93 | Embry Riddle Aeronautical University (Daytona Beach, Florida & Prescott, Arizona) | Arizona & Florida |
| 94 | Mississippi State University, Oktibbeha County, Mississippi | Mississippi |
| 95 | University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico | New Mexico |
| 96 | Illinois State University, Normal, Illinois | Illinois |
| 97 | The Catholic University of America, Washington D.C. | Washington D.C. |
| 98 | Oklahama State University, Stillwater, Oklahoma (Only UG) | Oklahama |
| 99 | Rowan University, Glassboro, New Jersey | New Jersey |
| 100 | University of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin | Wisconsin |
| 101 | Marquette University, Milwaukee, Wisconsin | Wisconsin |
| 102 | University of Nevada, Reno | Nevada |
| 103 | Ball State University, Muncie, Indiana | Indiana |
| 104 | Cleveland State University, Cleveland, Ohio | Ohio |
| 105 | Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA | Indiana |
| 106 | Wright State University, Dayton, Ohio | Ohio |
| 107 | Wichita State University, Wichita, Kansas | Kansas |
| 108 | Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona | Arizona |
| 109 | University of North Texas, Denton, Texas | Texas |
| 110 | University of North Texas at Frisco, Texas | Texas |
| 111 | Middle Tennessee State University, Murfreesboro, Tennessee | Tennessee |
| 112 | University of Nebraska at Omaha, Omaha, Nebraska | Nebraska |
| 113 | The University of Memphis, Memphis, Tennessee | Tennessee |
| 114 | Tennessee Tech University, Cookeville, Tennessee | Tennessee |
| 115 | Texas State University, San Marcos, Texas | Texas |
| 116 | University of North Florida, Jacksonville, Florida | Florida |
| 117 | Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida | Florida |
| 118 | Nova Southeastern University, Davie, Florida | Florida |
| 119 | University of South Alabama, Mobile, Alabama | Alabama |
| 120 | Montana State University, Bozeman, Montana | Montana |
| 121 | The University of Scranton, Scranton, Pennsylvania | Pennsylvania |
| 122 | Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, Wisconsin | Wisconsin |
| 123 | Auburn University at Montgomery, Alabama | Alabama |
| 124 | Hofstra University, Long Island, New York (UG, PG Pathway and Direct Entry) | New York |
| 125 | Purdue University Northwest, Indiana | Indiana |
| 126 | Long Island University, Post, New York | New York |
| 127 | Long Island University, Brooklyn, New York | New York |
| 128 | Texas A & M University, Corpus Christi, Texas | Texas |
| 129 | Western Kentucky University, Bowling Green, Kentucky | Kentucky |
| 130 | Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, Missouri | Missouri |
| 131 | Youngstown State University, Youngstown, Ohio | Ohio |
| 132 | Arkansas State University, Jonesboro, Arkansas | Arkansas |
| 133 | University of Illinois Springfield, Springfield, Illinois | Illinois |
| 134 | Lewis University, Romeoville (Illinois) and Albuquerque (New Mexico) Campus | Illinois & New Mexico |
| 135 | Governors State University, Chicago, Illinois | Illinois |
| 136 | Southern Illinois University, Edwardsville, Illinois | Illinois |
| 137 | Western Illinois University, Macomb and Quad Cities Campus, Illinois | Illinois |
| 138 | University of New Haven, West Haven, Connecticut | Connecticut |
| 139 | Dakota State University, Madison, South Dakota | South Dakota |
| 140 | Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas | Kansas |
| 141 | University of Bridgeport, Bridgeport, Connecticut | Connecticut |
| 142 | Murray State University, Murray, Kentucky | Kentucky |
| 143 | Marshall University Huntington, West Virginia | West Virginia |
| 144 | Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania. | Pennsylvania |
| 145 | University of Louisville, Louisville, Kentucky | Kentucky |
| 146 | Midwestern State University, Wichita Falls, Texas | Texas |
| 147 | NY Tech, New York (NYIT) | New York |
| 148 | Bay Atlantic University, Washington D.C | Washington D.C. |
| 149 | University of Central Oklahoma, Edmond, Oklahoma | Oklahama |
| 150 | Central Michigan University, Mount Pleasant, Michigan | Michigan |
| 151 | Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan | Michigan |
| 152 | Grand Valley State University, Allendale, Michigan | Michigan |
| 153 | Lawrence Technological University, Southfield, Michigan | Michigan |
| 154 | University of Michigan-Flint, Flint, Michigan | Michigan |
| 155 | Texas A&M University – Kingsville, Kingsville, Texas | Texas |
| 156 | Felician University, Rutherford, New Jersey | New Jersey |
| 157 | Saint Leo University, St. Leo, Florida | Florida |
| 158 | Midway University, Midway, Kentucky | Kentucky |
| 159 | Johnson & Wales University, Providence (Rhode Island) and Charlotte (North Carolina) Campus | Rhode Island North Carolina |
| 160 | Northwest Missouri State University, Maryville, Missouri | Missouri |
| 161 | Missouri State University, Springfield, Missouri | Missouri |
| 162 | California Lutheran University, Thousand Oaks, California (School of Management) | California |
| 163 | Saint Mary College of California, Moraga, California | California |
| 164 | Weber State University, Ogden, Utah | Utah |
| 165 | University of Tampa, Florida, USA | Florida |
| 166 | William Jessup University, Rocklin & San Jose Campus, California | California |
| 167 | University of Nebraska, Kearney, Nebraska (Only UG) | Nebraska |
| 168 | Southern New Hampshire University, Manchester, New Hampshire | New Hampshire |
| 169 | Troy University, Troy, Alabama | Alabama |
| 170 | Texas Wesleyan University, Fort Worth, Texas | Texas |
| 171 | Dallas Baptist University, Dallas, Texas | Texas |
| 172 | Jefferson University, St, Philadelphia, Pennsylvania | Pennsylvania |
| 173 | York College of Pennsylvania, York, Pennsylvania (Only UG) | Pennsylvania |
| 174 | University of St. Thomas, Saint Paul, Minnesota | Minnesota |
| 175 | City University of Seattle, Seattle, Washington | Washington |
| 176 | Western New England University, Springfield, Massachusetts | Massachusetts |
| 177 | Rivier University, Nashua, New Hampshire | New Hampshire |
| 178 | Northwood University, Midland, Michigan (Only UG) | Michigan |
| 179 | Northwest Executive Education (Northwood University) | Michigan |
| 180 | Rider University, Lawrenceville, New Jersey | New Jersey |
| 181 | Valparaiso University, Indiana | Indiana |
| 182 | Trine University, Angola, Indiana | Indiana |
| 183 | Saginaw Valley State University, University Center, Michigan | Michigan |
| 184 | Slippery Rock University, Slippery Rock, Pennsylvania | Pennsylvania |
| 185 | Golden Gate University, San Francisco, California | California |
| 186 | Westcliff University, Irvine, California | California |
| 187 | University of Wisconsin-Eau Claire, Wisconsin | Wisconsin |
| 188 | University of Wisconsin–La Crosse, Wisconsin | Wisconsin |
| 189 | University of Wisconsin–Stout, Wisconsin | Wisconsin |
| 190 | Charleston Southern University, Charleston, South Carolina | South Carolina |
| 191 | DeVry University, Downers Grove, Illinois | Illinois |
| 192 | East Carolina University, Greenville, North Carolina (Only UG) | North Carolina |
| 193 | James Madison University, Harrisonburg, Virginia (Only UG) | Virginia |
| 194 | Tiffin University, Tiffin, Ohio | Ohio |
| 195 | Franklin University, Columbus, Ohio | Ohio |
| 196 | Academy of Art University, San Francisco, California | California |
| 197 | Full Sail University, Winter Park, Florida | Florida |
| 198 | New York Film Academy, New York City | New York |
| 199 | Webster University (St. Louis Campus)- UG Programs | Missouri |
| 200 | Webster University (St. Louis Campus)- PG Programs | Missouri |
| 201 | Webster University (San Antonio Campus)- PG | Texas |
| 202 | Park University, Parkville, Missouri | Missouri |
| 203 | The University of Findlay, Findlay, Ohio | Ohio |
| 204 | Hult International Business School Boston, San Francisco, New York campus | New York |
| 205 | Simmons University, Boston, Massachusetts (Only UG women-focused) | Massachusetts |
| 206 | Lipscomb University, Nashville, Tennessee (Only UG) | Tennessee |
| 207 | Western Washington University, Bellingham, Washington | Washington |
| 208 | New England Institute of Technology, Warwick, Rhode Island | Rhode Island |
| 209 | Marist College, Poughkeepsie, New York | New York |
| 210 | Mississippi College, Clinton, Mississippi | Mississippi |
| 211 | Monroe College, Bronx, New York | New York |
| 212 | New England College, Henniker, New Hampshire | New Hampshire |
| 213 | Berkeley College, New Jersey & New York | New York |
| 214 | Fisher College, Boston, Massachusetts | Massachusetts |
| 215 | (On Campus Boston) Curry College, Milton, Massachusetts | Massachusetts |
| 216 | Santa Monica College, California | California |
| 217 | Green River College, Auburn, Washington | Washington |
| 218 | Seattle Colleges, Seattle, Washington | Washington |
| 219 | San Mateo Colleges of Silicon Valley (Cañada College, College of San Mateo, & Skyline College), California | California |
| 220 | Santa Ana College, California | California |
| 221 | Santa Rosa Junior College, Santa Rosa, California | California |
| 222 | The Contra Costa Community College District, San Pablo | California |
| 223 | Foothill De Anza College, Los Altos Hills, California | California |
| 224 | Georgia State University, Atlanta, Georgia (ESL Programs only) | Georgia |
| 225 | IPERC Academy: International Exchange Programs | Online |
| 226 | Summer Discovery. Discovery Internship and Jr. Internship. | Online |
| 227 | Marymount University, Arlington, Virginia | Virginia |
Enter your email address to get latest updates and offers from us. Also some Discount coupons.
